Balok Aluminium menggabungkan manfaat kekuatan, keringanan, dan kemudahan penanganan dengan konsistensi, keserbagunaan,
dan daya tahan yang luar biasa. Balok Aluminium diproduksi dari paduan bermutu tinggi (ALLOY 6082).
Balok-balok ini tersedia dalam dua penampang standar.
1. Lampu Web Tunggal
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Produk
Kode | Keterangan | Ukuran | Berat (KG) |
| FCA0410 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 1000 | 3.20 |
| FCA0420 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | Tahun 2000 | 6,25 |
| FCA0430 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 3000 | 9,78 |
| FCA0440 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 4000 | 13.04 |
| FCA0450 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 5000 | 16.30 |
| FCA0460 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 6000 | 19.20 |
2. Model Web Tunggal Berat No. ANTACA05
Spesifikasi Produk
Kode | Keterangan | Ukuran | Berat (KG) |
| FCA0510 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 1000 | 4,25 |
| FCA0520 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | Tahun 2000 | 8.50 |
| FCA0530 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 3000 | 12,75 |
| FCA0540 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 4000 | 17.00 |
| FCA0550 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 5000 | 21.25 |
| FCA0560 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 6000 | 25,50 |
3. Model Berat Web Ganda No. ANTACA06
Spesifikasi Produk
Kode | Keterangan | Ukuran | Berat (KG) |
| FCA0610 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 1000 | 4.43 |
| FCA0620 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | Tahun 2000 | 8,98 |
| FCA0630 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 3000 | 13.47 |
| FCA0640 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 4000 | 17,96 |
| FCA0650 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 5000 | 22.45 |
| FCA0660 | Balok Aluminium Jaringan Tunggal | 6000 | 26,94 |